Demnächst kommt meine Casio QV 5700 Kamera in ein Auktionshaus. Wer Interesse daran hat, kann mir ja mal ein Angebot unterbreiten. Die Kamera habe ich am 05.07.2003 für 499,– € im Saturn Mainz gekauft. Seitdem hat die Kamera ca. 3700 Bilder gemacht. Die Kamera wird in Originalverpackung mit dem gesamten Zubehör angeboten. Neben der Standard CF Speicherkarte mit 16MB von Casio, lege ich noch eine 256MB Speicherkarte dem Pakte bei, denn damit kann man 97 Bilder statt nur 6 in größter Auflösung und bester Qualität machen. Darüber hinaus lege ich Den Adapterring von Raynox und einen Skylight Filter dazu. Damit habe ich das Objektiv und die Kamera immer geschützt, wenn ich damit unterwegs war. Des weiteren wird das Verbindungskabel hinzugelegt, mit dem man die Kamera vom PC oder einem Palm Organizer fernsteuern kann. Die Software zur Fernsteuerung kann man sich im Internet herunterladen (siehe hier)
Seit August 2005 habe ich aber fast ausschließlich mit meiner Casio Exilim fotografiert, sodass die Kamera seitdem die meiste Zeit in der Vitrine gelegen hat.
Bilder der Kamera:
(Aufgenommen am 01.07.2007 mit Casio Exilim Ex-Z55)
Beispielbilder:
(Aufgenommen am 01.07.2007 mit Casio QV-5700)
Lieferumfang:
- Serie (in Originalverpackung)
- Kamera
- 16MB CF Karte (6 Bilder in höchster Auflösung und bester Qualität)
- Nackengurt
- NiMH 1600mAH Akkus
- Ladegerät
- USB Kabel
- Video Kabel
- Handbücher (Kamera, Ladegerät)
- Software CD
- Zubehör
- 256MB CF Karte (97 Bilder in höchster Auflösung und bester Qualität)
- Adapterring 52mm (in Originalverpackung)
- Skylight UV Filter 52mm (in Originalverpackung)
- Serielles Steuerungskabel
- Sonstiges
- Originalrechnung vom Juli 2003 über 499,– €
Technische Daten:
Aufzeichnungssystem | JPEG (Exif, Ver. 2.2), PIM (Print Image Matching II), TIFF, DPOF- und DCF-Format Unterstützung |
Aufzeichnungsmedium | CompactFlash Speicherkarte Typ I (16 MB inkl.), CF-Typ II, IBM 340 MB / 1 GB Microdrive kompatibel |
Löschvorgang | Eine Aufnahme, Ordner, alle Aufnahmen (mit Fotoschutzsicherung) |
Sensor | 1/1.8 Zoll CCD-Chip (5.000.000 Pixel effektiv, 5.360.000 total) |
Auflösung | 2.560 x 1.920, 2.544 x 1696 (3:2), 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, automatische VGA (640 x 480) Komprimierung für Email Versand, Movie: 320 x 240, max. 30 Sekunden pro Movie |
Farbtiefe | True-Color (24 bit) |
Objektiv | f=7.0 bis 21.0 mm (entspricht ca. 34-102 mm bei 35 mm Kleinbildkamera), F2.0 – F2.5, optischer 3x Zoom, Canon-Optik, Adapter für Filter und Vorsatzlinsen mit 58 mm Filtergewinde optional, Stufenloser digitaler 3.2-fach Zoom |
Blende | F2 / 2.3 / 2.8 / 4 / 5.6 / 8 automatische / manuelle Umschaltung |
Schärfenbereich | Standard AF: 30 cm – unendl. |
Makro | 6 cm – 50 cm (gemessen von der Oberfläche des Schutzfilters) |
Fokus-Modus | Mehrfeld-AF, Spot-AF, manueller Fokus, Makro, unendlich, Mehrfeld-Fokus (9 Felder), digitaler Soft-Fokus, Autofokus-Meßstrahl |
Belichtungsmessung | Multi- / Spot- / Zentrumswert-Belichtungsmessung |
Belichtungssteuerung | Automatik, Programm-AE / Blenden-Priorität-AE / Verschlußzeit-Priorität-AE / manuelle Belichtungssteuerung |
Belichtungskorrektur | -2 bis +2 EV (in Einheiten von 1/3 EV) |
Verschluss | elektronisch, mechanisch |
Verschlusszeiten | 60 bis 1 / 1000 Sek., Bulb (max. 60 Sek.) |
Empfindlichkeit | ISO 50 / 100 / 200 / 400 / 800 |
Weißabgleich | automatisch, manuell (4 Modes), manuelle Umschaltung |
Selbstauslöser | 10 Sek. oder 2 Sek. nach Betätigung des Auslösers |
Menüsprachen | Deutsch / Englisch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Japanisch |
Aufnahmefunktionen | Einzelbild, BESTSHOT*, Selbstauslöser, Movie, Panorama, Kontinuierliche Aufnahme, AEB-Aufnahme, Makro *) 5 vorprogrammierte Motiveinstellungen und 100 weitere Motivprogramme von Casio CD zusätzlich installierbar; Erstellung eigener BESTSHOT-Programme möglich |
Blitz | Auto, Manuell – Ein, Manuell – Aus, Red-Eye-Reduction, Externer Blitzanschluss zur Blitzsynchronisation, Synchronisation auf den ersten und zweiten Vorhang |
Blitzreichweite | 0,5 bis ca. 3,0 m |
Monitor / Sucher | neues 1,8 Zoll Hyper Amorphous Silicon TFT Display (HAST, Aktivmatrix), entspiegelt, Farbe, 122.100 Pixel, optischer Sucher mit Dioptrienanpassung |
Uhr | eingebaute Quartz Digital-Uhr; Datum und Uhrzeit im Bild integriert, automatischer Kalender bis 2049 |
Datenübertragung | USB |
Ein- / Ausgänge | Digital Out, Video Out (PAL oder NTSC), Netzadapter |
Spannungsversorgung | Netzadapter, wiederaufladbare NiMH-Batterien oder Batterien (4 Mignon-Alkali- oder Lithiumzellen) |
Abmessungen | 118 x 74,5 x 64,5 mm (B x H xT) |
Gewicht: | ca. 355 g |
Quelle: Casio Support
Links zu der Kamera
Auf der Casio Webseite:
Allgemeine FAQ
Fernsteuerungsssoftware:
Dica Control
Allgemeine Informationen:
News auf Digitalkamera.de
Datenblatt auf Digitalkamera.de
Test auf steves-digicams.com
Test des Vorgängermodells mit 4MP auf dpreview.com
Test des Vorgängermodells mit 4MP auf dcresource.com
Hallo Familie Weik,
habe Interesse an der Casio QV 5700. Falls die Kamera optisch und funktionell einwandfrei ist, würde ich dafür 100 EUR zahlen. Dieser Preis entspricht den Maximalgeboten bei ebay, wobei dort meistens noch der 1 GB Microdrive von IBM dabei ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Norman Harzer
Der Kommentar von Norman Harzer ist im SPAM Ordern gelandet und da ich krank war, ist er lange nicht veröffentlich worden. Da muss ich mich wohl erziehen 🙁
Aber bin im Kontakt mit Herrn Harzer. Vielleicht wirds ja noch.
Und es wurde. Herr Harzer hat die Kamera noch gekauft. Alles lief sauber durch, nach nur ein paar E Mails. Ich wünsche Herrn Harzer viel Spaß mit der Kamera.